Wymiennik c.w.u. QUATTRO 150L stojący BIAWAR
3.000,00zł
Zasobniki serii Quattro to produkty o najwyższych właściwościach izolacyjnych. Przeznaczone są do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej przy współpracy ze wszystkimi rodzajami kotłów c.o. Charakteryzują się bardzo dużą wydajnością dzięki zastosowanej wężownicy o imponującej powierzchni wymiany ciepła oraz estetyczną obudową o przekroju kwadratowym. Zasobniki wyznaczają nowe standardy energooszczędności w dziedzinie podgrzewaczy wody. Dobowe straty energii na poziomie od 0,78 do 1,07 kWh/24 h potwierdzają najwyższe właściwości izolacyjne zasobników Quattro.
Brak w magazynie
Opis
Zasobniki stojące serii Quattro, przeznaczone są do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej przy współpracy ze wszystkimi rodzajami kotłów c.o. Dostępne są w pojemnościach 100 i 150 litrów. Dzięki dużej powierzchni wężownicy charakteryzują się bardzo dużą wydajnością i krótkim czasem nagrzewania, doskonale nadają się do systemów niskotemperaturowych. Zbiornik zabezpieczony jest przed korozją emalią ceramiczną z anodą magnezową. Bardzo dobre właściwości akumulacyjne zapewnia izolacja z bezfreonowej pianki poliuretanowej. Gwarancja na zbiornik emaliowany to 60 miesięcy.
MODEL: W-E 150.74A
TYP: stojący
POJEMNOŚĆ: 150L
KLASA ENERGETYCZNA: A
WĘŻOWNICA SPIRALNA
PARAMETRY/TYP WYROBU | JEDN. | ZASOBNIK STOJĄCY | ||
---|---|---|---|---|
W-E 100.74A | W-E 150.74A | |||
Klasa wydajności energetycznej* | – | A | A | |
Strata postojowa* | W | 32 | 39 | |
Pojemność magazynowa* | l | 91 | 141 | |
Pojemność wężownicy | dm3 | 4,3 | ||
Moc wężownicy** | 80/10/45 °C*** | kW | 32,3 | |
Wydajność wężownicy** | 80/10/45 °C *** | l/h | 793 | |
Maksymalne ciśnienie zbiornika | bar | 6 | ||
Maksymalne ciśnienie wężownicy | bar | 16 | ||
Maksymalna temperatura zbiornika | °C | 95 | ||
Maksymalna temperatura wężownicy | °C | 120 | ||
Zabezpieczenie antykorozyjne | emalia ceramiczna + anoda magnezowa | |||
Wymiar anody 3/4″ | mm | Ø 22×700 | Ø 22×900 | |
Masa | kg | 74 | 94 | |
Gwarancja na zbiornik | lata | 5**** |
WYMIARY | JEDN. | W-E 100.74A | W-E 150.74A | |
---|---|---|---|---|
Głębokość | A | mm | 501 | 549 |
Szerokość | B | 506 | 555 | |
Wysokość | C | 1033 | 1205 | |
Zasilanie wężownicy [cal] | 1 | 1/2″ Gz | ||
Pobór c.w.u. [cal] | 2 | 3/4″ Gz | ||
Dopływ wody zimnej [cal] | 3 | 3/4″ Gz | ||
Powrót z wężownicy [cal] | 4 | 3/4″ Gz | ||
Cyrkulacja c.w.u. [cal] | 5 | 3/4″ Gz |
ZASOBNIK DOSTĘPNY OD RĘKI!
WYSYŁKA GRATIS! W celu zamówienia prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy.
Dodatkowe informacje
Waga | 100 kg |
---|